通常販売価格649,000円(リース月々10,300円・クレジット払いあります)
導入コストを最大限に活かせる券売機がKBシリーズです。今回のバージョンアップではオプションの複合決済端末を搭載することができます。各種電子マネーおよびQRコード決済が低コストで利用可能になります。口座数はフリーレイアウトの最大72ボタン仕様です。ボタンサイズはオプションでデカボタン(2×2)やミドルボタン(1×2)もあります。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
型式と口座数 | KB-172NNS5 72口座フリーレイアウト | |
使用貨幣 | 紙幣 : 2,000円 / 1,000円 硬貨 : 500円 / 100円 / 50円 / 10円 | |
最大投入金額 | 9,990円+1金種 | |
価格設定 | 10円~9,990円 (10円刻み) | |
釣銭種類 | 500円 / 100円 / 50円 / 10円 | |
釣銭装置 | 自動補給ホッパー方式、金種別残枚数指定回収方式 収容枚数 :[500円 : 約350枚][100円 : 約1000枚][50円 : 約650枚][10円 : 約1000枚] | |
金庫収容枚数 | 紙幣[1,000円、2,000円:約400枚(完封紙幣)] 硬貨[500円 : 約600枚][100円 : 約1,000枚][50円 : 約1,100枚][10円 : 約1,000枚] | |
発券仕様 | 用紙 : 感熱ロール紙 (57.5mm×300m)×2巻 給紙方式 : オートローディング方式 切替方式 : リレー式 券サイズ : 57.5mm×21、30、39、48、57、87mm 印字内容 : 日付、時間、価格、連続番号、その他任意文字 印字書体 : ゴシック体、明朝体 オプション : 横ミシン目ユニット、縦ミシン目ユニット、印刷済み券 (長さ : 38~180mm) | |
発券時間 | 1.5秒以下 (30mm券) | |
集計機能 | 日計、累計、時間帯別集計、金銭入出庫、取引データ(10取引)、回収結果 | |
接客面 | 看板(オプション:貼り付け式)、口座ボタン(販売可能/売切LED組込)、 返却レバー、硬貨投入口、紙幣挿入口、取出口、金額表示器、返却ボタン、 ファンクションキースイッチ(誤購入取消/売切設定/券面テスト) | |
外形寸法 | 640mm(W)×300mm(D)×1600mm(H) ※突起部は除く | |
質量 | 約94kg | |
使用電源 | AC100V土10% 50/60Hz | |
消費電力 | 101 / 101W (KB-172NNS) | |
オプション | 発券 | 横ミシン目カッター、縦ミシン目カッター、マークセンサー |
ボタン | デカボタン(2×2)、ミディアムボタン(1×2)※ | |
その他 | USBメモリ、室内脚(1枚板構成) | |
周辺機器 | 売切れコントローラ、オーダリングシステム(SO-2N) | |
複合決済端末 | ME-10(株式会社日本コンラックス製品) | |
設置環境 | 使用温度 : 5~40℃ 保管温度 : -10~60℃ 使用湿度 : 35~90%RH (但し、結露しないこと) 保管湿度 : 20~90%RH (但し、結露しないこと) 設置場所 : 雨の直接かからない水平な場所 (屋内に限る) 接地工事 : D種接地工事(工事用アース端子付) |
※標準ボタンの(縦×横)個分のエリアを使用します。
※ME-10は株式会社日本コンラックスの商標です。