用途に合わせた4タイプがあります。多言語、電子マネー、QRコード決済、高額紙幣に対応した唯一のタッチパネル式小型券売機です。日本語、英語、韓国語、中国語(繁・簡)の5ヶ国語に対応しています。外国人対応もバッチリ!
販売開始 特別価格!! お問い合わせください*オプションの構成により価格が変動します
【新機能】QRコード決済、ポップアップメニューの追加
【特長1】用途に合わせて選べる4タイプ
【特長2】豊富な機能でお客様を全力サポート
- QRコード決済
- 多言語機能 全機種標準装備
- 高額紙幣対応
- 通信機能(売上管理・メニュー一斉配信)
- 売上データUSB簡単出力
- 電子マネー
- 時間帯別メニュー表示
- 回数券、サービス券(抽選機能)
- つり銭容量アップ(オプション)
- ポップアップメニューの追加
仕様
製品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
品名 | VMT-600シリーズ※1 | ||
VMT-600(低額紙幣機) | VMT-601(高額紙幣機) | ||
紙幣挿入部 | 適応金種 | 1,000円 | 10,000円、5,000円 2,000円、1,000円 |
収納枚数 | 約480枚※2 | 混合収納 約480枚※2 | |
紙幣払出部 | 払出金種 /収納枚数 | ─ | 1,000円/約250枚※2 |
硬貨部 | 使用硬貨 | 500円、100円、50円、10円硬貨 | |
メインチューブ | 500円硬貨:約70枚、100円硬貨:約77枚 50円硬貨:約82枚、10円硬貨:約92枚 | ||
予備チューブ | 100円硬貨:約87枚、10円硬貨・約100枚※3 | ||
表示部・操作部 | 15インチ タッチパネル付液晶ディスプレイ | ||
プリンタ | 感熱プリンタ | ||
発券仕様 | 券サイズと 用紙タイプ | 58×40mm※4 ミシン目有り/無し | |
印字内容 | 日付、時間、品名、価格、連続番号、その他任意 | ||
メニュー・諸設定登録方式 | 専用設定ツール | ||
印刷機能 | 集計機能 | 時間指定、期間指定、日付指定、時間帯指定、品目別、グループ別集計 | |
売上データ 送出機能 | 通信環境無し | 集計をUSBメモリーに保存 | |
通信環境有り | FTPを介して送信※5 | ||
多言語機能 | 5か国語対応 日本語、英語、韓国語、中国語(簡体、繁体) | ||
その他機能 | 回数券、複数枚購入、サービス券、当たり券 領収書、個別売り切れ設定 | ||
外径寸法※6[mm] | 440(W)×325(D)×545(H) | 440(W)×325(D)×745(H) | |
重量 | 約24kg | 約38kg | |
使用電源/消費電力 | AC100V/約23W | ||
使用環境 | 屋内使用 温度5~40℃ 湿度30~80%(結露無きこと) |
電子マネー | 使用可能 ブランド | WAON、nanaco、QUICPay、SAPICA | |
---|---|---|---|
架台 | 外径[mm] | 440(W)×318(D)×866(H) | 440(W)×318(D)×666(H) |
転倒防止台 | 標準型 外径[mm] | 643(W)×425(D)×10(H)※7 | |
キッチンプリンタ | 感熱プリンタ | ||
1連/3連補助チューブ | 1チューブ毎100円硬貨:約140枚、50円硬貨:約135枚 10円硬貨:約155枚 | ||
紙幣識別機用ロックカバー | 紙幣識別機取り出し用ロックカバー | ||
外部ボックス用ロックカバー | ─ | 外部ボックス開閉用ロックカバー |
- ※1 電子マネー対応機種:VMT-600SE、VMT-601SE
- ※2 官封紙幣
- ※3 100円/10円硬貨どちらか選択
- ※4 印刷内容により異なる
- ※5 指定したパソコン等に売上情報をCSVファイルで送信
- ※6 突起部は含まない
- ※7 床占有寸法