WEB特価!!最安値!!お問い合わせください(リース・クレジット払いあり)
スリムな両替機です。信頼性、サイズ、機能、両替機を選ぶ三つの重要ポイントが全て揃ったシリーズです。メンテナンスもしやすい設計です。本体寸法210(W)x280(D)x465(H)、架台付き寸法210(W)x280(D)x1200(H)、本体重量は約22キロほどです。
ドアロック(オプション)あります。お問い合わせください。
製品仕様
10BD | 10BDH | 10H1 | 10HS | ||
---|---|---|---|---|---|
本体寸法(mm) | 210(W)x280(D)x465(H) | ||||
架台付き寸法(mm) BDはオプション | 210(W)x280(D)x1200(H) | ||||
本体重量 | 約22kg(卓上プレート2kg含む) | 約18kg (卓上プレート 2kg含む) | 約19kg(卓上プレート2kg含む) | ||
架台重量(標準) | --- | 約17kg | --- | --- | |
架台重量(オプション) | 約13kg | --- | 約13kg | 約13kg | |
紙幣挿入部 | 受入金種 | 10000円・ 5000円・ 2000円紙幣 | 10000円・ 5000円・ 2000円・ 1000円紙幣 | 1000円紙幣 | 1000円紙幣・ 500円硬貨 |
受入収納枚数 | 約200枚(流通紙幣) ※10HSのみ硬貨受入れ収納枚数500円硬貨約50枚 | ||||
収納状態 | 10000円・ 5000円・ 2000円紙幣 混合収納 | 10000円・ 5000円・ 2000円・ 1000円紙幣 混合収納 | --- | --- | |
着脱方式 | コネクタによるワンタッチ着脱 | --- | --- | ||
紙幣払出部 | 払出金種 | 1000円紙幣 | --- | --- | |
紙幣分離方式 | ローラーフリクション方式 | --- | --- | ||
払出枚数 | 10000円→ 1000円x10枚 5000円→ 1000円x5枚 2000円→ 1000円x2枚 | 10000円→ 1000円x10枚 または9枚 5000円→ 1000円x5枚 または4枚 2000円→ 1000円x2枚 または1枚 ※設定により 変えられます | --- | --- | |
払出速度 | 10枚一括払出/3秒 | --- | --- | ||
リジェクト方式 | ローラー送りによる一括リジェクト | --- | --- | ||
紙幣収納枚数 | 約600枚(流通紙幣) | --- | --- | ||
リジェクトBOX容量 | 約50枚(流通紙幣) | --- | --- | ||
スタッカー容量 | 約15枚(流通紙幣) | --- | --- | ||
ニアエンプティ | 流通券 30枚/新券 約60枚 | --- | --- | ||
紙幣払出方向 | 長手表裏4方向 | --- | --- | ||
硬貨払出部(専用架台) | 払出金種 | --- | 100円硬貨 | ||
硬貨収納枚数 | --- | 100円硬貨 約2300枚 | |||
払出速度 | --- | 10枚/1.2秒 | |||
ニアエンプティ | --- | 約30枚±10枚 | |||
硬貨払出 パターン | --- | 1000円→100円x10枚 ※枚数設定可能 | 1000円→ 100円x10枚 500円→ 100円x5枚 ※枚数設定可能 |
||
表示部 | LEDランプ | 稼働ランプ(緑) | |||
表示 | 7セグ表示(金額・エラー等) | ||||
防犯ブザー(標準) | 電源断およびこじ開け対応ブザー(ブザー停止キー付き) | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 待機時:約10W / 動作時:約40W |
※10BDHタイプ・10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円に変更できます。詳しくはお問い合わせください。
特徴・メリット
- 高額紙幣両替から硬貨両替までの4機種をご用意。
- コンパクトで高性能。
- シンプルで使いやすい。